设置
语言
比赛显示
赫爾辛基 VS 英特杜古
2-1
完场
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
附加赛
VPS华沙 0-4 (0-3) 赫尔辛基 -1赢 大附加赛
英特杜古 2-4 (1-2) 赫尔辛基 0.25赢 大附加赛
赫尔辛基 2-2 (0-0) 古比斯 0.5输 大附加赛
赫尔辛基 4-0 (0-0) 格尼斯坦 1 1.25赢 大附加賽
AC奧盧 3-4 (0-2) 赫爾辛基 -0.75赢 大附加賽
赫爾辛基 6-0 (3-0) VPS華沙 1赢 大附加賽
格尼斯坦 1-1 (1-1) 赫爾辛基 -0.75输 小附加賽
古比斯 0-0 (0-0) 赫爾辛基 0.25赢 小附加賽
赫爾辛基 2-1 (0-1) 英特杜古 0赢 大芬蘭盃
英特杜古 1-0 (1-0) 赫爾辛基 0.25输 小芬超
伊爾韋斯 1-2 (0-0) 赫爾辛基 -0.5赢 大芬超
赫爾辛基 2-3 (2-0) 格尼斯坦 1输 大芬超
赫爾辛基 3-0 (2-0) 查路 1.5赢 大歐協盃
馬瑟韋爾 2-0 (0-0) 赫爾辛基 0.75输 小芬超
AC奧盧 0-1 (0-1) 赫爾辛基 -0.25赢 小歐協盃
赫爾辛基 1-1 (0-0) 馬瑟韋爾 0.25输 小芬超
施拿鐘基 3-0 (0-0) 赫爾辛基 -0.5输 大芬超
赫爾辛基 1-0 (1-0) TPS杜古 1走 小歐協盃
赫爾辛基 5-0 (2-0) 科爾雷恩 1.25赢 大芬超
赫爾辛基 2-1 (1-0) VPS華沙 0.5赢 大芬蘭盃
1 赫爾辛基 2-1 (1-0) 伊爾韋斯 1 1走 大芬蘭盃
洪卡 1-7 (1-4) 赫爾辛基 -2.75赢 大芬超
TPS杜古 1-0 (0-0) 赫爾辛基 -0.75输 小附加賽
古比斯 3-1 (1-0) 赫爾辛基 0输 大附加賽
古比斯 1-1 (1-1) 赫爾辛基 0走 小附加賽
赫爾辛基 1-0 (0-0) HIFK赫爾辛基 1.5输 小附加賽
赫爾辛基 2-1 (1-0) 英特杜古 0.75赢 大附加賽
赫爾辛基 2-3 (1-0) 施拿鐘基 1输 大最近[ 10 ]场 赫爾辛基 赢盘几率:70%, 平均总入球:3.7/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
附加赛
英特杜古 4-3 (1-1) 格尼斯坦 1.25输 大附加赛
英特杜古 2-4 (1-2) 赫尔辛基 0.25输 大附加赛
VPS华沙 0-1 (0-0) 英特杜古 1 -0.75赢 小附加赛
英特杜古 1-2 (0-1) AC奥卢 1 1.5输 大附加賽
英特杜古 1-0 (0-0) 古比斯 1 0.25赢 小附加賽
格尼斯坦 0-0 (0-0) 英特杜古 -0.5输 小附加賽
AC奧盧 0-1 (0-1) 英特杜古 -0.5赢 小附加賽
英特杜古 1-0 (0-0) VPS華沙 0.75赢 小附加賽
赫爾辛基 2-1 (0-1) 英特杜古 0输 大芬蘭盃
英特杜古 1-0 (1-0) 赫爾辛基 0.25赢 小芬超
英特杜古 1-0 (0-0) 古比斯 0.25赢 小歐協盃
哥本哈根 4-1 (1-0) 英特杜古 1.5输 大芬超
1 TPS杜古 0-0 (0-0) 英特杜古 -0.5输 小歐協盃
英特杜古 0-0 (0-0) 哥本哈根 -1.25赢 小芬超
AC奧盧 2-3 (2-0) 英特杜古 0赢 大歐協盃
瓦杜茲 2-2 (1-1) 英特杜古 0.75赢 大歐協盃
英特杜古 2-1 (1-0) 瓦杜茲 0.5赢 大芬超
VPS華沙 0-1 (0-1) 英特杜古 0赢 小歐協盃
1 英特杜古 2-0 (1-0) 伊斯坦堡巴薩希爾 -0.75赢 小歐協盃
伊斯坦堡巴薩希爾 1-1 (0-1) 英特杜古 2赢 小芬超
查路 0-0 (0-0) 英特杜古 -1输 小歐協盃
撒拉捷沃 1-1 (0-1) 英特杜古 0.5赢 小芬蘭盃
VPS華沙 2-3 (1-0) 英特杜古 -0.25赢 大芬超
英特杜古 1-1 (0-1) 施拿鐘基 1输 小芬超
英特杜古 0-0 (0-0) AC奧盧 0.75输 小附加賽
英特杜古 2-5 (0-3) 施拿鐘基 0.5输 大附加賽
伊爾韋斯 0-2 (0-1) 英特杜古 -0.25赢 小附加賽
赫爾辛基 2-1 (1-0) 英特杜古 0.75输 大附加賽
英特杜古 2-3 (0-1) 古比斯 0输 大附加賽
英特杜古 2-0 (0-0) HIFK赫爾辛基 1赢 小最近[ 10 ]场 英特杜古 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.4/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。